JAC N56
$1.00
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | 4×2 |
| Объём двигателя (см³) | 2746 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 355 / 1800–2600 |
| Габаритные размеры шасси (мм) | 5840 × 1861 × 2215 |
| Трансмиссия | Механическая, 6+1 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 5600 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2635 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 |
Категория: Дизель
Описание
Является одной из самых популярных моделей среди владельцев бизнеса, поскольку подходит как для перевозки по городу, так и для междугородних рейсов. Сочетает в себе отличную маневренность, хорошие грузовые возможности, современную «начинку» и экономичный расход. Грузоподъёмность шасси — до 3 тонн.














































