JAC Sunray
$1.00
| Параметр (Пассажирский) | Дизель | Бензин |
|---|---|---|
| Внешние габариты (мм) | 5990 × 2098 × 2675 | 5990 × 2098 × 2675 |
| Внутренние габариты (мм) | 3572 × 1845 × 1877 | 3572 × 1845 × 1877 |
| Габариты раздвижной двери (мм) | 1020 × 1535 | 1020 × 1535 |
| Передний свес (мм) | 965 | 965 |
| Задний свес (мм) | 1455 | 1455 |
| Ширина колеи перед./зад. (мм) | 1760 / 1645 | 1760 / 1645 |
| Колёсная база (мм) | 3570 | 3570 |
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Максимальная нагрузка на ось перед./зад. (кг) | 1580 / 2490 | 1580 / 2490 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2870 | 2800 |
| Полная масса (кг) | 4070 | 4070 |
| Модель двигателя | HFC4DE1-1D | HFC4G43-4D |
| Объём двигателя (л) | 2.746 | 1.997 |
| Тип двигателя | Дизель, Common Rail | Бензин, прямой впрыск |
| Номинальная мощность (кВт / об/мин) | 112 / 3200 | 140 / 5000 |
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 355 / 1800–2600 | 280 / 1800–4000 |
Описание
Спецтехника на базе универсального фургона
Базовая модель, которую легко переоборудовать в спецтранспорт с полным оснащением. Может быть использована для самых разных целей, в зависимости от нужд заказчика. Универсальный вариант, который производится непосредственно под ваш заказ.






























